| Ranking | Point | Username | Hadiah | Website |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 11,865.04 | sexi****** | 150,000,000 | T9 |
| 2 | 11,517.27 | thri***** | 150,000,000 | T86 |
| 3 | 11,271.12 | papa***** | 120,000,000 | UE99 |
| 4 | 10,917.04 | AREV***** | 120,000,000 | T9 |
| 5 | 10,775.04 | BADA**** | 100,000,000 | T9 |
| 6 | 10,171.26 | DOOL** | 100,000,000 | T86 |
| 7 | 9,930.43 | Brod** | 80,000,000 | T86 |
| 8 | 9,731.84 | ifun** | 80,000,000 | UE99 |
| 9 | 9,570.84 | efbe*** | 60,000,000 | T86 |
| 10 | 9,317.50 | Kaca**** | 60,000,000 | A9 |
| 11 | 9,171.32 | PLAY**** | 40,000,000 | T86 |
| 12 | 8,708.20 | orna**** | 40,000,000 | A9 |
| 13 | 8,211.32 | TONI****** | 20,000,000 | T9 |
| 14 | 7,777.72 | Anim**** | 20,000,000 | UE99 |
| 15 | 7,713.90 | BANA***** | 10,000,000 | T9 |
| 16 | 7,371.26 | DOMR** | 10,000,000 | T86 |
| 17 | 7,277.93 | GACO**** | 8,000,000 | T86 |
| 18 | 7,127.10 | xavi******* | 8,000,000 | A9 |
| 19 | 6,713.84 | NBGA****** | 6,000,000 | T86 |
| 20 | 6,517.13 | bahg*** | 6,000,000 | T9 |
| 21 | 6,291.71 | luka******** | 5,000,000 | A9 |
| 22 | 5,971.48 | info********** | 5,000,000 | T9 |
| 23 | 5,779.91 | zask** | 4,000,000 | UE99 |
| 24 | 5,713.04 | bope******** | 4,000,000 | A9 |
| 25 | 5,504.00 | gege****** | 3,000,000 | UE99 |
| 26 | 5,371.48 | putr***** | 3,000,000 | T86 |
| 27 | 5,360.22 | dong**** | 2,000,000 | T9 |
| 28 | 5,179.31 | anit***** | 2,000,000 | A9 |
| 29 | 5,177.13 | adse***** | 2,000,000 | T9 |
| 30 | 5,171.38 | marc******** | 1,000,000 | T9 |
| 31 | 5,094.82 | ikan**** | 1,000,000 | A9 |
| 32 | 4,948.94 | roti******* | 1,000,000 | UE99 |
| 33 | 4,916.02 | Bgya**** | 800,000 | T9 |
| 34 | 4,717.04 | vats*** | 800,000 | T86 |
| 35 | 4,679.92 | kome**** | 800,000 | T86 |
| 36 | 4,599.00 | rahm**** | 800,000 | A9 |
| 37 | 4,521.26 | Edi0** | 800,000 | T9 |
| 38 | 4,250.47 | ujan****** | 800,000 | T86 |
| 39 | 4,009.16 | SUGI**** | 800,000 | A9 |
| 40 | 3,997.51 | siko**** | 800,000 | A9 |
| 41 | 3,971.32 | pola****** | 800,000 | UE99 |
| 42 | 3,951.71 | rafa***** | 800,000 | A9 |
| 43 | 3,937.09 | jane*** | 600,000 | A9 |
| 44 | 3,926.51 | naga***** | 600,000 | UE99 |
| 45 | 3,913.70 | lukm******* | 600,000 | T86 |
| 46 | 3,870.51 | jimm**** | 600,000 | T86 |
| 47 | 3,849.17 | trij***** | 600,000 | T9 |
| 48 | 3,829.17 | jasa****** | 600,000 | A9 |
| 49 | 3,801.08 | onyo**** | 600,000 | T86 |
| 50 | 3,794.92 | rize****** | 600,000 | UE99 |
| 51 | 3,749.16 | bakm****** | 600,000 | T86 |
| 52 | 3,694.68 | Jayb**** | 600,000 | T9 |
| 53 | 3,591.68 | mamb*** | 500,000 | A9 |
| 54 | 3,570.82 | sumb******** | 500,000 | T86 |
| 55 | 3,539.91 | topp**** | 500,000 | A9 |
| 56 | 3,501.17 | nata******* | 500,000 | A9 |
| 57 | 3,467.00 | hide**** | 500,000 | T86 |
| 58 | 3,445.10 | tafs******* | 500,000 | T86 |
| 59 | 3,401.17 | inuy***** | 500,000 | UE99 |
| 60 | 3,197.13 | kemp**** | 500,000 | T86 |
| 61 | 3,177.39 | TG15** | 500,000 | T9 |
| 62 | 3,156.19 | Shor*** | 500,000 | T9 |
| 63 | 3,154.80 | soul**** | 100,000 | A9 |
| 64 | 3,137.71 | dadd***** | 100,000 | UE99 |
| 65 | 3,082.40 | hall***** | 100,000 | T86 |
| 66 | 3,066.04 | putu**** | 100,000 | T9 |
| 67 | 3,022.44 | sent******* | 100,000 | T86 |
| 68 | 3,001.74 | pane**** | 100,000 | T9 |
| 69 | 2,946.39 | Roya****** | 100,000 | T9 |
| 70 | 2,931.59 | bayu********* | 100,000 | T9 |
| 71 | 2,851.73 | BTRP** | 100,000 | UE99 |
| 72 | 2,465.65 | theg**** | 100,000 | T9 |
| 73 | 2,401.11 | GACO***** | 100,000 | A9 |
| 74 | 1,933.35 | osva**** | 100,000 | T9 |
| 75 | 1,232.22 | Lont*** | 100,000 | T86 |
| 76 | 1,072.78 | Saro**** | 100,000 | T9 |
| 77 | 1,036.51 | Soni** | 100,000 | T9 |
| 78 | 970.47 | kena***** | 100,000 | T86 |
| 79 | 959.31 | pepe*** | 100,000 | T86 |
| 80 | 901.80 | mama**** | 100,000 | UE99 |
| 81 | 864.19 | Risk***** | 100,000 | T9 |
| 82 | 837.41 | Trep** | 100,000 | T9 |
| 83 | 822.69 | Utyo** | 100,000 | T9 |
| 84 | 821.17 | kake***** | 100,000 | A9 |
| 85 | 769.50 | PERS***** | 100,000 | T86 |
| 86 | 747.75 | 9NAD****** | 100,000 | T9 |
| 87 | 728.34 | Ahma*** | 100,000 | T9 |
| 88 | 710.02 | Joug**** | 100,000 | T9 |
| 89 | 627.57 | shoh****** | 100,000 | T86 |
| 90 | 617.35 | TanH***** | 100,000 | T9 |
| 91 | 600.51 | MESI****** | 100,000 | UE99 |
| 92 | 567.90 | Lee2*** | 100,000 | T9 |
| 93 | 517.05 | Borj***** | 100,000 | T9 |
| 94 | 490.23 | mars****** | 100,000 | T86 |
| 95 | 459.20 | Eet3** | 100,000 | T9 |
| 96 | 450.44 | Bang***** | 100,000 | T9 |
| 97 | 447.73 | Kopi***** | 100,000 | T9 |
| 98 | 442.87 | Naga******** | 100,000 | T9 |
| 99 | 384.74 | Bee6** | 100,000 | T9 |
| 100 | 377.25 | liyo** | 100,000 | A9 |
| 101 | 356.01 | Drax***** | 100,000 | T9 |
| 102 | 323.01 | Iwan******** | 100,000 | T9 |
| 103 | 321.41 | Roya**** | 100,000 | T9 |
| 104 | 314.33 | Hoky*** | 100,000 | T9 |
| 105 | 312.87 | Rend*** | 100,000 | T9 |
| 106 | 304.91 | Sale**** | 100,000 | T9 |
| 107 | 304.60 | Sike*** | 100,000 | T9 |
| 108 | 298.32 | Susa*** | 100,000 | T9 |
| 109 | 288.42 | idub** | 100,000 | T9 |
| 110 | 273.96 | Will***** | 100,000 | T9 |
| 111 | 273.44 | Moor****** | 100,000 | T9 |
| 112 | 270.93 | cokl******** | 100,000 | T9 |
| 113 | 264.68 | Naga****** | 50,000 | T9 |
| 114 | 258.32 | born***** | 50,000 | T9 |
| 115 | 250.48 | Putr***** | 50,000 | T9 |
| 116 | 250.30 | Budi********** | 50,000 | T9 |
| 117 | 243.12 | Soto******* | 50,000 | T86 |
| 118 | 238.57 | kosm** | 50,000 | T9 |
| 119 | 231.03 | Luck*** | 50,000 | T9 |
| 120 | 230.84 | ALKH**** | 50,000 | T9 |
| 121 | 223.78 | Melo*** | 50,000 | T9 |
| 122 | 223.43 | Hend****** | 50,000 | T9 |
| 123 | 220.48 | bled**** | 50,000 | T9 |
| 124 | 207.83 | zack**** | 50,000 | T9 |
| 125 | 203.48 | Luki** | 50,000 | T9 |
| 126 | 201.79 | Tirt*** | 50,000 | T9 |
| 127 | 196.36 | Saba****** | 50,000 | T9 |
| 128 | 192.62 | rudi*** | 50,000 | T9 |
| 129 | 189.17 | Adel*** | 50,000 | T9 |
| 130 | 187.75 | ARIT***** | 50,000 | T9 |
| 131 | 182.86 | Loga*** | 50,000 | T9 |
| 132 | 182.43 | Arif**** | 50,000 | T9 |
| 133 | 179.38 | Tete** | 50,000 | T9 |
| 134 | 176.14 | Chel**** | 50,000 | T9 |
| 135 | 172.69 | Newp***** | 50,000 | T9 |
| 136 | 163.21 | Pram***** | 50,000 | T9 |
| 137 | 162.44 | Mixm**** | 50,000 | T9 |
| 138 | 159.17 | Ozzy** | 50,000 | T9 |
| 139 | 158.65 | Akun*** | 50,000 | T86 |
| 140 | 156.88 | Juni******* | 50,000 | T9 |
| 141 | 154.93 | Adis** | 50,000 | T9 |
| 142 | 152.46 | impo******** | 50,000 | T86 |
| 143 | 151.78 | Brew****** | 50,000 | T9 |
| 144 | 146.36 | Swd1** | 50,000 | T9 |
| 145 | 146.26 | Riki******** | 50,000 | T9 |
| 146 | 142.86 | glew*** | 50,000 | T86 |
| 147 | 140.12 | Jaya**** | 50,000 | T9 |
| 148 | 140.06 | Nyoo** | 50,000 | T9 |
| 149 | 139.92 | Bank*** | 50,000 | T9 |
| 150 | 137.49 | Kans**** | 50,000 | T86 |
| 151 | 137.23 | Herm**** | 50,000 | T9 |
| 152 | 136.56 | Radi***** | 50,000 | T9 |
| 153 | 135.87 | Laba***** | 50,000 | T9 |
| 154 | 134.84 | Sutr**** | 50,000 | T9 |
| 155 | 133.27 | Trim*** | 50,000 | T9 |
| 156 | 131.23 | Monk******* | 50,000 | A9 |
| 157 | 131.15 | abig***** | 50,000 | T86 |
| 158 | 129.21 | Bong*** | 50,000 | T9 |
| 159 | 127.13 | Past****** | 50,000 | T9 |
| 160 | 126.78 | Proj****** | 50,000 | T9 |
| 161 | 124.79 | Nawa**** | 50,000 | T9 |
| 162 | 124.49 | Aris****** | 50,000 | T9 |
| 163 | 124.02 | lado*** | 25,000 | T9 |
| 164 | 123.59 | Came***** | 25,000 | A9 |
| 165 | 121.30 | whit*** | 25,000 | T9 |
| 166 | 120.42 | Bago******** | 25,000 | T9 |
| 167 | 119.81 | gimi**** | 25,000 | T9 |
| 168 | 118.44 | Hida***** | 25,000 | T9 |
| 169 | 118.00 | Mae1** | 25,000 | T9 |
| 170 | 117.84 | xxhe***** | 25,000 | T9 |
| 171 | 117.47 | Andr******* | 25,000 | T9 |
| 172 | 117.02 | SAWA******** | 25,000 | T9 |
| 173 | 116.38 | Telo** | 25,000 | T86 |
| 174 | 114.09 | Gali***** | 25,000 | T9 |
| 175 | 113.69 | Kewe*** | 25,000 | A9 |
| 176 | 112.34 | hudr****** | 25,000 | T9 |
| 177 | 108.57 | Moza******** | 25,000 | T9 |
| 178 | 108.24 | Linc**** | 25,000 | T9 |
| 179 | 106.25 | Ajis** | 25,000 | T9 |
| 180 | 105.69 | Moys**** | 25,000 | T9 |
| 181 | 103.27 | Boy0***** | 25,000 | T9 |
| 182 | 102.59 | Hani** | 25,000 | T9 |
| 183 | 102.14 | Alen** | 25,000 | T86 |
| 184 | 101.87 | Adi1*** | 25,000 | T9 |
| 185 | 101.79 | Untu**** | 25,000 | T9 |
| 186 | 101.27 | Bm54**** | 25,000 | T9 |
| 187 | 100.66 | Sule** | 25,000 | T9 |
| 188 | 99.84 | Boje***** | 25,000 | T9 |
| 189 | 99.73 | Rayy**** | 25,000 | T9 |
| 190 | 99.33 | kaji***** | 25,000 | T86 |
| 191 | 98.68 | ddlp** | 25,000 | T9 |
| 192 | 98.41 | Bota****** | 25,000 | T9 |
| 193 | 96.26 | Arya**** | 25,000 | T9 |
| 194 | 95.81 | Suka*** | 25,000 | T9 |
| 195 | 93.82 | Lemp**** | 25,000 | T86 |
| 196 | 93.79 | Piti***** | 25,000 | T9 |
| 197 | 91.90 | yosu******* | 25,000 | T9 |
| 198 | 90.60 | joni********* | 25,000 | T9 |
| 199 | 88.65 | Sech**** | 25,000 | T9 |
| 200 | 88.55 | kasu**** | 25,000 | T9 |
| 201 | 88.27 | gaco**** | 25,000 | T9 |
| 202 | 88.04 | Oiph** | 25,000 | T9 |
| 203 | 87.22 | Syam** | 25,000 | A9 |
| 204 | 87.17 | Shot*** | 25,000 | T86 |
| 205 | 85.94 | Stri**** | 25,000 | T9 |
| 206 | 85.80 | Syar***** | 25,000 | T9 |
| 207 | 84.85 | rosi*** | 25,000 | T9 |
| 208 | 84.76 | Mryo*** | 25,000 | T9 |
| 209 | 84.49 | Henn**** | 25,000 | T9 |
| 210 | 84.29 | bata******* | 25,000 | T86 |
| 211 | 83.81 | Seik**** | 25,000 | T9 |
| 212 | 83.80 | Tria*********** | 25,000 | T9 |
| 213 | 83.53 | Vict*** | 25,000 | T9 |
| 214 | 82.50 | kunc*** | 25,000 | T9 |
| 215 | 81.83 | yudi**** | 25,000 | T86 |
| 216 | 81.68 | Koma*** | 25,000 | T9 |
| 217 | 81.60 | Yogi*** | 25,000 | T9 |
| 218 | 81.43 | Mask***** | 25,000 | T9 |
| 219 | 80.29 | Khon****** | 25,000 | T9 |
| 220 | 80.15 | Ocol** | 25,000 | T86 |
| 221 | 80.14 | hami*** | 25,000 | T86 |
| 222 | 80.03 | Maif***** | 25,000 | T9 |
| 223 | 79.54 | Pela******** | 25,000 | T9 |
| 224 | 78.88 | jari****** | 25,000 | T9 |
| 225 | 78.80 | Udin*** | 25,000 | T9 |
| 226 | 78.77 | Ahma************ | 25,000 | T9 |
| 227 | 78.63 | Galu**** | 25,000 | T9 |
| 228 | 78.41 | Nurh******* | 25,000 | A9 |
| 229 | 76.45 | Omes***** | 25,000 | T86 |
| 230 | 76.00 | Bola***** | 25,000 | T86 |
| 231 | 75.11 | Rafi******** | 25,000 | T9 |
| 232 | 74.24 | Arju**** | 25,000 | T9 |
| 233 | 73.24 | John*** | 25,000 | T9 |
| 234 | 73.21 | kent** | 25,000 | T9 |
| 235 | 72.89 | Liap********* | 25,000 | T9 |
| 236 | 72.82 | Hoku**** | 25,000 | T9 |
| 237 | 72.79 | Afif** | 25,000 | A9 |
| 238 | 72.67 | kaka*** | 25,000 | T9 |
| 239 | 72.36 | Sema**** | 25,000 | T9 |
| 240 | 72.24 | Koch**** | 25,000 | T9 |
| 241 | 72.23 | Mand** | 25,000 | T86 |
| 242 | 71.51 | Baka** | 25,000 | T9 |
| 243 | 71.15 | Udin*** | 25,000 | T9 |
| 244 | 69.47 | Fikf**** | 25,000 | T9 |
| 245 | 69.35 | kant*** | 25,000 | T9 |
| 246 | 69.35 | Tran**** | 25,000 | T9 |
| 247 | 68.84 | Love*** | 25,000 | T9 |
| 248 | 68.44 | lala***** | 25,000 | A9 |
| 249 | 67.81 | Bang****** | 25,000 | T9 |
| 250 | 67.76 | rpt2*** | 25,000 | T9 |
| 251 | 67.55 | doan*** | 25,000 | T9 |
| 252 | 67.01 | Masi**** | 25,000 | T9 |
| 253 | 65.99 | Hend***** | 25,000 | T9 |
| 254 | 65.96 | Naza*** | 25,000 | A9 |
| 255 | 65.23 | Tonn**** | 25,000 | T9 |
| 256 | 65.12 | RIAN** | 25,000 | T9 |
| 257 | 63.64 | sudi************ | 25,000 | T9 |
| 258 | 62.98 | Jege*** | 25,000 | UE99 |
| 259 | 62.68 | Tohi*** | 25,000 | T9 |
| 260 | 62.33 | Sabe** | 25,000 | T9 |
| 261 | 62.08 | Marb**** | 25,000 | T9 |
| 262 | 61.88 | Wins*** | 25,000 | T9 |
2 Pemenang Uang Tunai @100,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @80,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @60,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @40,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @20,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @10,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @8,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @6,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @5,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @4,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @3,000,000 Rupiah
3 Pemenang Uang Tunai @2,000,000 Rupiah
3 Pemenang Uang Tunai @1,000,000 Rupiah
10 Pemenang Uang Tunai @800,000 Rupiah
10 Pemenang Uang Tunai @600,000 Rupiah
10 Pemenang Uang Tunai @500,000 Rupiah
50 Pemenang Uang Tunai @100,000 Rupiah
50 Pemenang Uang Tunai @50,000 Rupiah
100 Pemenang Uang Tunai @25,000 Rupiah