| Ranking | Point | Username | Hadiah | Website |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 7,136.00 | BTRP** | 150,000,000 | UE99 |
| 2 | 7,045.73 | GACO***** | 150,000,000 | A9 |
| 3 | 6,970.43 | BADA**** | 120,000,000 | T9 |
| 4 | 6,950.44 | PERS***** | 120,000,000 | T9 |
| 5 | 6,739.92 | ADPR****** | 100,000,000 | T9 |
| 6 | 6,716.60 | MESI****** | 100,000,000 | T86 |
| 7 | 6,554.82 | WDTE****** | 80,000,000 | A9 |
| 8 | 6,025.10 | JAMM***** | 80,000,000 | UE99 |
| 9 | 5,971.30 | PAIM**** | 60,000,000 | T9 |
| 10 | 5,917.04 | TURM***** | 60,000,000 | T86 |
| 11 | 5,750.84 | ONGK******* | 40,000,000 | A9 |
| 12 | 5,509.16 | SOME*** | 40,000,000 | UE99 |
| 13 | 5,171.38 | LAGI****** | 20,000,000 | A9 |
| 14 | 5,025.04 | NAND**** | 20,000,000 | T9 |
| 15 | 4,976.90 | TUNR**** | 10,000,000 | T9 |
| 16 | 4,975.70 | SINA******* | 10,000,000 | T86 |
| 17 | 4,705.16 | EPOS***** | 8,000,000 | T86 |
| 18 | 4,704.84 | PAKU******** | 8,000,000 | A9 |
| 19 | 4,517.13 | BESA***** | 6,000,000 | T9 |
| 20 | 4,050.47 | WANT*** | 6,000,000 | T9 |
| 21 | 4,000.29 | EQUZ**** | 5,000,000 | T9 |
| 22 | 3,971.49 | WANN***** | 5,000,000 | A9 |
| 23 | 3,917.10 | YUNI**** | 4,000,000 | T9 |
| 24 | 3,916.50 | QUEN*** | 4,000,000 | T9 |
| 25 | 3,771.70 | GUNT**** | 3,000,000 | T86 |
| 26 | 3,739.33 | OCTA******* | 3,000,000 | UE99 |
| 27 | 3,690.42 | HARY****** | 2,000,000 | A9 |
| 28 | 3,371.39 | JACK****** | 2,000,000 | A9 |
| 29 | 2,853.07 | PEDA******* | 2,000,000 | T9 |
| 30 | 2,770.84 | 9UNN***** | 1,000,000 | T9 |
| 31 | 2,512.44 | Bgya**** | 1,000,000 | T9 |
| 32 | 2,495.74 | DELF*** | 1,000,000 | UE99 |
| 33 | 2,291.64 | SAT9**** | 800,000 | T9 |
| 34 | 2,250.87 | PLAY**** | 800,000 | T9 |
| 35 | 2,091.75 | PACA******* | 800,000 | T86 |
| 36 | 1,933.70 | OLGA******* | 800,000 | T9 |
| 37 | 1,889.04 | DEND**** | 800,000 | T9 |
| 38 | 1,870.88 | EVEN********* | 800,000 | A9 |
| 39 | 1,847.14 | KHAY***** | 800,000 | A9 |
| 40 | 1,776.90 | UNKN*** | 800,000 | T9 |
| 41 | 1,654.95 | Edi0** | 800,000 | T9 |
| 42 | 1,571.07 | dong**** | 800,000 | T9 |
| 43 | 1,556.42 | KETU****** | 600,000 | UE99 |
| 44 | 1,422.51 | KELA********* | 600,000 | T86 |
| 45 | 1,349.17 | MENT******** | 600,000 | T86 |
| 46 | 1,337.04 | YENI**** | 600,000 | T86 |
| 47 | 1,317.12 | POTB**** | 600,000 | UE99 |
| 48 | 1,164.89 | EROS**** | 600,000 | A9 |
| 49 | 1,094.82 | INDA****** | 600,000 | T9 |
| 50 | 1,053.12 | TOTO****** | 600,000 | T86 |
| 51 | 1,000.49 | MUSA**** | 600,000 | UE99 |
| 52 | 971.39 | HITA***** | 600,000 | UE99 |
| 53 | 970.43 | WARM**** | 500,000 | A9 |
| 54 | 937.36 | Saro**** | 500,000 | T9 |
| 55 | 935.94 | Shor*** | 500,000 | T9 |
| 56 | 916.47 | RATN******* | 500,000 | T86 |
| 57 | 907.27 | Lont*** | 500,000 | T86 |
| 58 | 899.36 | Jayb**** | 500,000 | T9 |
| 59 | 863.47 | Risk***** | 500,000 | T9 |
| 60 | 710.02 | Joug**** | 500,000 | T9 |
| 61 | 687.91 | TG15** | 500,000 | T9 |
| 62 | 676.29 | osva**** | 500,000 | T9 |
| 63 | 590.59 | bayu********* | 100,000 | T9 |
| 64 | 551.73 | YANT*** | 100,000 | UE99 |
| 65 | 546.86 | 9NAD****** | 100,000 | T9 |
| 66 | 536.40 | JAGU****** | 100,000 | J99 |
| 67 | 502.23 | shoh****** | 100,000 | T86 |
| 68 | 489.37 | Trep** | 100,000 | T9 |
| 69 | 471.71 | REST***** | 100,000 | UE99 |
| 70 | 435.58 | mars****** | 100,000 | T86 |
| 71 | 417.49 | Ahma*** | 100,000 | T9 |
| 72 | 343.20 | Lee2*** | 100,000 | T9 |
| 73 | 339.00 | TanH***** | 100,000 | T9 |
| 74 | 329.84 | liyo** | 100,000 | A9 |
| 75 | 316.44 | GUNT******* | 100,000 | J99 |
| 76 | 302.53 | Soni** | 100,000 | T9 |
| 77 | 292.91 | Eet3** | 100,000 | T9 |
| 78 | 290.50 | PUTR****** | 100,000 | T9 |
| 79 | 286.96 | Kopi***** | 100,000 | T9 |
| 80 | 250.84 | 67HA***** | 100,000 | T9 |
| 81 | 235.95 | Roya**** | 100,000 | T9 |
| 82 | 235.65 | Drax***** | 100,000 | T9 |
| 83 | 220.55 | Putr***** | 100,000 | T9 |
| 84 | 216.72 | Borj***** | 100,000 | T9 |
| 85 | 206.54 | Roya****** | 100,000 | T9 |
| 86 | 197.51 | ASIA****** | 100,000 | A9 |
| 87 | 195.71 | MDAR**** | 100,000 | J99 |
| 88 | 192.70 | Susa*** | 100,000 | T9 |
| 89 | 184.15 | Iwan******** | 100,000 | T9 |
| 90 | 179.60 | Loga*** | 100,000 | T9 |
| 91 | 169.04 | SITH***** | 100,000 | T9 |
| 92 | 158.51 | Sale**** | 100,000 | T9 |
| 93 | 157.91 | BAND******* | 100,000 | T9 |
| 94 | 154.90 | YESS**** | 100,000 | T9 |
| 95 | 154.44 | Juni******* | 100,000 | T9 |
| 96 | 151.28 | impo******** | 100,000 | T86 |
| 97 | 150.98 | Bang***** | 100,000 | T9 |
| 98 | 143.65 | Soto******* | 100,000 | T86 |
| 99 | 143.18 | Moor****** | 100,000 | T9 |
| 100 | 137.09 | EMAS** | 100,000 | UE99 |
| 101 | 129.51 | cokl******** | 100,000 | T9 |
| 102 | 129.30 | abig***** | 100,000 | T86 |
| 103 | 124.27 | Radi***** | 100,000 | T9 |
| 104 | 122.37 | Riki******** | 100,000 | T9 |
| 105 | 120.76 | Nyoo** | 100,000 | T9 |
| 106 | 120.39 | Arif**** | 100,000 | T9 |
| 107 | 118.44 | ARIT***** | 100,000 | T9 |
| 108 | 118.25 | Hida***** | 100,000 | T9 |
| 109 | 117.48 | xxhe***** | 100,000 | T9 |
| 110 | 117.30 | HUNT****** | 100,000 | T9 |
| 111 | 116.88 | Naga******** | 100,000 | T9 |
| 112 | 115.52 | Mixm**** | 100,000 | T9 |
| 113 | 113.16 | DARS*** | 50,000 | A9 |
| 114 | 112.73 | Hoky*** | 50,000 | T9 |
| 115 | 110.52 | Luki** | 50,000 | T9 |
| 116 | 102.14 | Alen** | 50,000 | T86 |
| 117 | 100.77 | Rend*** | 50,000 | T9 |
| 118 | 99.18 | Moza******** | 50,000 | T9 |
| 119 | 97.79 | born***** | 50,000 | T9 |
| 120 | 97.12 | DARS**** | 50,000 | T86 |
| 121 | 93.46 | Proj****** | 50,000 | T9 |
| 122 | 93.12 | ALKH**** | 50,000 | T9 |
| 123 | 88.40 | glew*** | 50,000 | T86 |
| 124 | 88.18 | Jaya**** | 50,000 | T9 |
| 125 | 87.59 | Budi********** | 50,000 | T9 |
| 126 | 84.44 | ddlp** | 50,000 | T9 |
| 127 | 84.31 | Linc**** | 50,000 | T9 |
| 128 | 83.08 | rosi*** | 50,000 | T9 |
| 129 | 82.59 | rudi*** | 50,000 | T9 |
| 130 | 82.18 | Arya**** | 50,000 | T9 |
| 131 | 82.16 | Newp***** | 50,000 | T9 |
| 132 | 81.92 | kosm** | 50,000 | T9 |
| 133 | 81.13 | Aris****** | 50,000 | T9 |
| 134 | 80.73 | Adel*** | 50,000 | T9 |
| 135 | 79.14 | Will***** | 50,000 | T9 |
| 136 | 77.50 | SAWA******** | 50,000 | T9 |
| 137 | 75.97 | Sutr**** | 50,000 | T9 |
| 138 | 75.04 | Gali***** | 50,000 | T9 |
| 139 | 73.04 | KIMF*** | 50,000 | UE99 |
| 140 | 72.70 | Liap********* | 50,000 | T9 |
| 141 | 72.15 | mani*** | 50,000 | T9 |
| 142 | 71.87 | Ozzy** | 50,000 | T9 |
| 143 | 71.79 | SING***** | 50,000 | A9 |
| 144 | 71.78 | Afif** | 50,000 | A9 |
| 145 | 71.71 | KEMO** | 50,000 | A9 |
| 146 | 71.68 | Sema**** | 50,000 | T9 |
| 147 | 69.93 | Chel**** | 50,000 | T9 |
| 148 | 68.79 | Henn**** | 50,000 | T9 |
| 149 | 66.80 | Hend****** | 50,000 | T9 |
| 150 | 66.65 | Utyo** | 50,000 | T9 |
| 151 | 66.50 | Bong*** | 50,000 | T9 |
| 152 | 65.91 | maci****** | 50,000 | T9 |
| 153 | 65.32 | Brew****** | 50,000 | T9 |
| 154 | 65.02 | zack**** | 50,000 | T9 |
| 155 | 64.68 | Saba****** | 50,000 | T9 |
| 156 | 64.05 | UNDE*** | 50,000 | J99 |
| 157 | 64.01 | doan*** | 50,000 | T9 |
| 158 | 63.83 | hami*** | 50,000 | T86 |
| 159 | 63.64 | joni********* | 50,000 | T9 |
| 160 | 63.56 | kunc*** | 50,000 | T9 |
| 161 | 63.48 | hudr****** | 50,000 | T9 |
| 162 | 63.20 | Rayy**** | 50,000 | T9 |
| 163 | 63.13 | Luck*** | 25,000 | T9 |
| 164 | 63.04 | Suka*** | 25,000 | T9 |
| 165 | 61.55 | Mand** | 25,000 | T86 |
| 166 | 60.90 | Andr******* | 25,000 | T9 |
| 167 | 60.66 | Piti***** | 25,000 | T9 |
| 168 | 60.64 | Tohi*** | 25,000 | T9 |
| 169 | 60.51 | POTB**** | 25,000 | UE99 |
| 170 | 59.69 | Ajis** | 25,000 | T9 |
| 171 | 59.54 | Nawa**** | 25,000 | T9 |
| 172 | 58.39 | kasu**** | 25,000 | T9 |
| 173 | 58.25 | Naga****** | 25,000 | T9 |
| 174 | 58.01 | Tirt*** | 25,000 | T9 |
| 175 | 57.64 | Mae1** | 25,000 | T9 |
| 176 | 57.48 | MONA**** | 25,000 | T9 |
| 177 | 57.32 | GUCC* | 25,000 | UE99 |
| 178 | 57.27 | Lemp**** | 25,000 | T86 |
| 179 | 57.17 | Tulu**** | 25,000 | T9 |
| 180 | 56.84 | Khon****** | 25,000 | T9 |
| 181 | 55.59 | Baka** | 25,000 | T9 |
| 182 | 55.37 | kaji***** | 25,000 | T86 |
| 183 | 55.22 | yudi**** | 25,000 | T86 |
| 184 | 54.91 | gaco**** | 25,000 | T9 |
| 185 | 54.01 | Tran**** | 25,000 | T9 |
| 186 | 54.01 | whit*** | 25,000 | T9 |
| 187 | 53.98 | JOKE****** | 25,000 | T9 |
| 188 | 53.97 | Akun*** | 25,000 | T86 |
| 189 | 53.20 | Mask***** | 25,000 | T9 |
| 190 | 52.94 | Rafi******** | 25,000 | T9 |
| 191 | 52.78 | gimi**** | 25,000 | T9 |
| 192 | 51.70 | CAND***** | 25,000 | UE99 |
| 193 | 50.64 | Marb**** | 25,000 | T9 |
| 194 | 49.88 | kent** | 25,000 | T9 |
| 195 | 49.84 | rina** | 25,000 | T9 |
| 196 | 49.75 | Syar***** | 25,000 | T9 |
| 197 | 49.67 | Site** | 25,000 | T9 |
| 198 | 49.22 | Oiph** | 25,000 | T9 |
| 199 | 48.42 | RIAN** | 25,000 | T9 |
| 200 | 46.52 | Tria*********** | 25,000 | T9 |
| 201 | 45.79 | Vict*** | 25,000 | T9 |
| 202 | 45.52 | lado*** | 25,000 | T9 |
| 203 | 45.36 | puta*** | 25,000 | T9 |
| 204 | 44.83 | rpt2*** | 25,000 | T9 |
| 205 | 44.44 | Sech**** | 25,000 | T9 |
| 206 | 44.15 | Yudh**** | 25,000 | T9 |
| 207 | 43.93 | Hend***** | 25,000 | T9 |
| 208 | 43.91 | Love*** | 25,000 | T9 |
| 209 | 43.76 | Shot*** | 25,000 | T86 |
| 210 | 43.75 | Bola***** | 25,000 | T86 |
| 211 | 43.07 | BM80**** | 25,000 | T9 |
| 212 | 42.96 | Mryo*** | 25,000 | T9 |
| 213 | 41.97 | Seik**** | 25,000 | T9 |
| 214 | 41.43 | lala***** | 25,000 | A9 |
| 215 | 41.35 | Chai***** | 25,000 | T9 |
| 216 | 41.05 | Bota****** | 25,000 | T9 |
| 217 | 40.88 | Kara** | 25,000 | T9 |
| 218 | 40.12 | Herm**** | 25,000 | T9 |
| 219 | 40.00 | Udin*** | 25,000 | T9 |
| 220 | 39.99 | Sabe** | 25,000 | T9 |
| 221 | 39.81 | Past****** | 25,000 | T9 |
| 222 | 39.29 | Adis** | 25,000 | T9 |
| 223 | 39.02 | Mese**** | 25,000 | T9 |
| 224 | 38.13 | Irpa*** | 25,000 | T86 |
| 225 | 37.90 | Telo** | 25,000 | T86 |
| 226 | 37.63 | kant*** | 25,000 | T9 |
| 227 | 37.60 | Umik******* | 25,000 | T9 |
| 228 | 37.54 | Hoku**** | 25,000 | T9 |
| 229 | 36.68 | Hend***** | 25,000 | T9 |
| 230 | 35.96 | Kans**** | 25,000 | T86 |
| 231 | 35.72 | Koma*** | 25,000 | T9 |
| 232 | 35.71 | ORMA*** | 25,000 | T9 |
| 233 | 35.25 | Bams**** | 25,000 | T9 |
| 234 | 35.25 | Untu**** | 25,000 | T9 |
| 235 | 34.91 | CURH******** | 25,000 | T9 |
| 236 | 34.53 | Melo*** | 25,000 | T9 |
| 237 | 34.13 | Trim*** | 25,000 | T9 |
| 238 | 34.12 | Iyan** | 25,000 | T9 |
| 239 | 34.08 | idub** | 25,000 | T9 |
| 240 | 33.64 | Omes***** | 25,000 | T86 |
| 241 | 33.32 | Tete** | 25,000 | T9 |
| 242 | 33.27 | Bawo** | 25,000 | T9 |
| 243 | 33.24 | Masi**** | 25,000 | T9 |
| 244 | 33.21 | Boy0***** | 25,000 | T9 |
| 245 | 33.18 | Bago******** | 25,000 | T9 |
| 246 | 33.03 | Cele*** | 25,000 | T9 |
| 247 | 33.01 | simo**** | 25,000 | T86 |
| 248 | 32.65 | Tonn**** | 25,000 | T9 |
| 249 | 32.53 | Pani****** | 25,000 | T9 |
| 250 | 32.48 | Sem1*** | 25,000 | T9 |
| 251 | 32.33 | Ocol** | 25,000 | T86 |
| 252 | 31.68 | Naza*** | 25,000 | A9 |
| 253 | 31.63 | Yuli***** | 25,000 | T9 |
| 254 | 31.31 | 1m2e**** | 25,000 | A9 |
| 255 | 30.97 | FATI*** | 25,000 | T86 |
| 256 | 30.35 | Tugi** | 25,000 | T9 |
| 257 | 30.26 | Yans**** | 25,000 | T9 |
| 258 | 30.15 | prat****** | 25,000 | T9 |
| 259 | 30.10 | Hida***** | 25,000 | T9 |
| 260 | 29.70 | Tris** | 25,000 | T86 |
| 261 | 29.56 | Arju**** | 25,000 | T9 |
| 262 | 29.28 | Ahma************ | 25,000 | T9 |
2 Pemenang Uang Tunai @100,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @80,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @60,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @40,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @20,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @10,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @8,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @6,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @5,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @4,000,000 Rupiah
2 Pemenang Uang Tunai @3,000,000 Rupiah
3 Pemenang Uang Tunai @2,000,000 Rupiah
3 Pemenang Uang Tunai @1,000,000 Rupiah
10 Pemenang Uang Tunai @800,000 Rupiah
10 Pemenang Uang Tunai @600,000 Rupiah
10 Pemenang Uang Tunai @500,000 Rupiah
50 Pemenang Uang Tunai @100,000 Rupiah
50 Pemenang Uang Tunai @50,000 Rupiah
100 Pemenang Uang Tunai @25,000 Rupiah